최고의 품질!! 최고의 서비스!! 최고의 만족!! Power Transmissions의 초석이 되겠습니다. Global Friend.. GF KOREA Trust our experience to manage your business

Shaft Locking Collars

HOME제품정보Magnetic Technologies Ltd

Metric ( mm ) Dimensions English (in) Dimensions
Model A B C kg Model A B C lb
FL-10mm 10 22 45 0.08 FL-0.250 0.250 0.73 1.00 0.06
FL-15mm 15 28 45 0.13 FL-0.312 0.312 0.73 1.00 0.06
FL-16mm 16 28 45 0.13 FL-0.375 0.375 0.85 1.78 0.19
FL-18mm 18 31.2 45.2 0.14 FL-0.437 0.437 0.85 1.78 0.18
FL-20mm 20 37 45 0.24 FL-0.500 0.500 1.10 1.78 0.23
FL-22mm 22 37 45 0.22 FL-0.562 0.562 1.10 1.78 0.26
FL-25mm 25 37 45 0.19 FL-0.625 0.625 1.10 1.78 0.28
FL-30mm 30 50 45 0.39 FL-0.750 0.750 1.23 1.78 0.31
FL-32mm 32 57 48 0.53 FL-0.875 0.875 1.45 1.78 0.37
FL-35mm 35 57 48 0.47 FL-1.00 1.000 1.45 1.78 0.39
FL-40mm 40 63 48 0.56 FL-1.25 1.250 2.23 1.87 0.79
FL-45mm 45 70 48 0.67 FL-1.37 1.370 2.23 1.87 0.93
FL-50mm 50 70 48 0.54 FL-1.50 1.500 2.23 1.87 0.89
FL-56mm 56 70 48 0.39 FL-1.625 1.625 2.35 1.87 0.91
* 위 size외 기타 size도 공급 가능합니다. ( 별도 문의 바랍니다. ) FL-1.75 1.750 2.72 1.87 1.51
FL-1.875 1.875 2.72 1.87 1.37
FL-2.0 2.000 2.95 1.87 1.18
FL-2.5 2.500 3.47 1.87 1.00
FL-3.0 3.000 3.47 1.87 0.90
1 2 3

Slide locking collar as shown Locking collar holds reel. To release, hold body and pull release ring. This makes the "gap" between the body and ring larger allowing the FastLock to slide off easily.